الحقائق الغذائية
صدر دجاج بتتبيلة الخضروات الخضراء
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 16.1 g |
| Saturated Fat | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 180 mg |
| Total Carbs | 1.9 g |
| Fiber | 0.28 g |
| Sugars | 0.89 g |
| Protein | 34.4 g |
| Calories | 280 kcal |
| Total Fat | 8.1 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 146 mg |
| Sodium | 240 mg |
| Total Carbs | 2.5 g |
| Fiber | 0.37 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Protein | 45.9 g |
صدر دجاج بتتبيلة الشمندر
| Calories | 219 kcal |
| Total Fat | 7.5 g |
| Saturated Fat | 1.3 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 77 mg |
| Total Carbs | 1.7 g |
| Fiber | 0.43 g |
| Sugars | 0.78 g |
| Protein | 34 g |
| Calories | 292 kcal |
| Total Fat | 10 g |
| Saturated Fat | 1.8 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 146 mg |
| Sodium | 103 mg |
| Total Carbs | 2.2 g |
| Fiber | 0.57 g |
| Sugars | 1 g |
| Protein | 45.4 g |
صدر دجاج بتتبيلة الليمون
| Calories | 189 kcal |
| Total Fat | 4 g |
| Saturated Fat | 0.86 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 109 mg |
| Sodium | 144 mg |
| Total Carbs | 2 g |
| Fiber | 0.28 g |
| Sugars | 0.56 g |
| Protein | 3.1 g |
| Calories | 251 kcal |
| Total Fat | 5.3 g |
| Saturated Fat | 12.1 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 146 mg |
| Sodium | 192 mg |
| Total Carbs | 2.7 g |
| Fiber | 0.37 g |
| Sugars | 0.74 g |
| Protein | 45.4 g |
صدر دجاج بتتبيلة الكاري
| Calories | 196 kcal |
| Total Fat | 4.1 g |
| Saturated Fat | 0.88 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 145 mg |
| Total Carbs | 2.7 g |
| Fiber | 0.53 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.9 g |
| Calories | 261 kcal |
| Total Fat | 5.4 g |
| Saturated Fat | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 146 mg |
| Sodium | 193 mg |
| Total Carbs | 3.5 g |
| Fiber | 0.71 g |
| Sugars | 1.8 g |
| Protein | 46.6 g |
صدر دجاج بتتبيلة الروب والزعتر
| Calories | 195 kcal |
| Total Fat | 4 g |
| Saturated Fat | 0.87 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 280 mg |
| Total Carbs | 2.5 g |
| Fiber | 0.31 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 35 g |
| Calories | 260 kcal |
| Total Fat | 5.3 g |
| Saturated Fat | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 146 mg |
| Sodium | 373 mg |
| Total Carbs | 3.4 g |
| Fiber | 0.42 g |
| Sugars | 1.8 g |
| Protein | 46.6 g |
صدر دجاج سبايسي
| Calories | 190 kcal |
| Total Fat | 4.1 g |
| Saturated Fat | 0.87 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 223 mg |
| Total Carbs | 1.8 g |
| Fiber | 0.35 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 34.4 g |
| Calories | 254 kcal |
| Total Fat | 5.4 g |
| Saturated Fat | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 146 mg |
| Sodium | 297 mg |
| Total Carbs | 2.4 g |
| Fiber | 0.47 g |
| Sugars | 12.1 g |
| Protein | 45.9 g |
صدر دجاج تندوري
| Calories | 223 kcal |
| Total Fat | 7.4 g |
| Saturated Fat | 1.3 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 332 mg |
| Total Carbs | 33.3 g |
| Fiber | 0.96 g |
| Sugars | 0.51 g |
| Protein | 34.4 g |
| Calories | 297 kcal |
| Total Fat | 9.9 g |
| Saturated Fat | 1.8 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 146 mg |
| Sodium | 443 mg |
| Total Carbs | 44.4 g |
| Fiber | 1.3 g |
| Sugars | 0.68 g |
| Protein | 45.9 g |
برجر لحم بقري كلاسيك
| Calories | 178 kcal |
| Total Fat | 7.4 g |
| Saturated Fat | 2.4 g |
| Trans Fat | 0.16 g |
| Cholesterol | 67.1 mg |
| Sodium | 664 mg |
| Total Carbs | 12.1 g |
| Fiber | 0.24 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 26.6 g |
| Calories | 178 kcal |
| Total Fat | 7.4 g |
| Saturated Fat | 2.4 g |
| Trans Fat | 0.16 g |
| Cholesterol | 67.1 mg |
| Sodium | 664 mg |
| Total Carbs | 12.1 g |
| Fiber | 0.24 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 26.6 g |
برجر دجاج كلاسيك
| Calories | 155 kcal |
| Total Fat | 46.3 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Trans Fat | 0.05 g |
| Cholesterol | 88.7 mg |
| Sodium | 463 mg |
| Total Carbs | 1 g |
| Fiber | 0.09 g |
| Sugars | 0.14 g |
| Protein | 26.4 g |
| Calories | 155 kcal |
| Total Fat | 46.3 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Trans Fat | 0.05 g |
| Cholesterol | 88.7 mg |
| Sodium | 463 mg |
| Total Carbs | 1 g |
| Fiber | 0.09 g |
| Sugars | 0.14 g |
| Protein | 26.4 g |
شيش طاووق بالخلطة الإسبانية
| Calories | 223 kcal |
| Total Fat | 6.7 g |
| Saturated Fat | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 250 mg |
| Total Carbs | 3.9 g |
| Fiber | 0.31 g |
| Sugars | 0.58 g |
| Protein | 3.1 g |
| Calories | 297 kcal |
| Total Fat | 8.9 g |
| Saturated Fat | 1.6 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 146 mg |
| Sodium | 334 mg |
| Total Carbs | 5.2 g |
| Fiber | 0.42 g |
| Sugars | 0.77 g |
| Protein | 45.5 g |
شيش طاووق وارة
| Calories | 212 kcal |
| Total Fat | 5.8 g |
| Saturated Fat | 12.1 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 164 mg |
| Total Carbs | 3.1 g |
| Fiber | 0.37 g |
| Sugars | 0.39 g |
| Protein | 34.7 g |
| Calories | 283 kcal |
| Total Fat | 7.7 g |
| Saturated Fat | 1.4 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 146 mg |
| Sodium | 219 mg |
| Total Carbs | 4.1 g |
| Fiber | 0.49 g |
| Sugars | 0.52 g |
| Protein | 46.3 g |
شاورما دجاج
| Calories | 223 kcal |
| Total Fat | 6.7 g |
| Saturated Fat | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 250 mg |
| Total Carbs | 3.9 g |
| Fiber | 0.31 g |
| Sugars | 0.58 g |
| Protein | 3.1 g |
| Calories | 297 kcal |
| Total Fat | 8.9 g |
| Saturated Fat | 1.6 g |
| Trans Fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 146 mg |
| Sodium | 334 mg |
| Total Carbs | 5.2 g |
| Fiber | 0.42 g |
| Sugars | 0.77 g |
| Protein | 45.5 g |
شاورما لحم
| Calories | 257 kcal |
| Total Fat | 12.1 g |
| Saturated Fat | 3.4 g |
| Trans Fat | 0.2 g |
| Cholesterol | 82.5 mg |
| Sodium | 367 mg |
| Total Carbs | 3.5 g |
| Fiber | 0.3 g |
| Sugars | 1.8 g |
| Protein | 33.3 g |
| Calories | 343 kcal |
| Total Fat | 16.1 g |
| Saturated Fat | 4.6 g |
| Trans Fat | 0.27 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 489 mg |
| Total Carbs | 4.7 g |
| Fiber | 0.41 g |
| Sugars | 2.3 g |
| Protein | 44.4 g |